Synchronizace dat mezi Factorify a Heliosem se spouští v naplánovaný čas nebo provedením akce ve Factorify, viz popis u jednotlivých entit. Exportem je míněn přenos dat z Factorify do Heliosu, import je opačný směr. Data nejsou zapisovaná přímo do Heliosu, ale do mezidatabáze, ze které jsou pak vytvořeny patřičné záznamy ve strukturách Heliosu, pomocí synchronizačních rutin. Tato dokumentace popisuje přenos dat z Factorify do mezidatabáze, případně z mezidatabáze do Factorify.
Pokud není uvedená informace "lze aktualizovat = ne", předpokládá se, že změnou záznamu ve Factorify dojde k propsání změny do Heliosu.
Záznamy v agendě společností v Heliosu odpovídají adresám ve Factorify. Z Heliosu se tedy importují adresy, přičemž pokud neexistuje společnost, ke které by bylo možné adresu ve Factorify přiřadit, import vytvoří i záznam společnosti, pod kterou je adresa přiřazena.
Import přepíše hodnoty níže zmíněných polí ve Factorify, bez ohledu na to, jestli je uživatel změnil nebo ne. Výjimkou je typ společnosti, u kterého jsou zachované typy nezmíněné v tabulce níže.
Adresy
Mezidatabáze (vTabCisOrg) | Factorify (addresses) | |
---|---|---|
Číslo organizace | Externí ID | |
Název | Název | Je nastaveno pouze v případě, že se název adresy liší od názvu společnosti. |
Je fakturační | Typ adresy | Pokud je v Heliosu nastaveno "je fakturační", pak je typ adresy "fakturační". V případě neaktivní společnosti v Heliosu je adrese nastaveno "skrytá" a v ostatních případech "dodací". |
Ulice | Adresní řádek 1 | |
Číslo popisné | Adresní řádek 1 | |
Země | Země | |
PSČ | PSČ | |
IČ | IČO | |
DIČ | DIČ | |
DIČ | DIČ | |
Nadřízená org. | V případě, že má společnost v Heliosu nastaveno "nadřízená org." pak se ve Factorify vyhledá existující společnost a taková adresa je zařazena pod tuto společnost jako druhá (a další) v pořadí. | |
Společnosti
Mezidatabáze (vTabCisOrg) | Factorify (companies) | |
---|---|---|
Název | Název | |
- | Stav | V případě, že jsou všechny adresy společnosti skryté nebo společnost nemá žádnou adresu je jí nastaven stav na "smazáno". Jinak je ve stavu "nová". |
- | Typ | Pokud je ve Factorify vyplněný type přepravce, type se nenastavuje. Jinak se vždy nastaví zákazník, dodavatel, kooperant. |
Měna | Měna |
Factorify (goods) | Mezidatabáze (TIM_TabKmenZbozi) | |
---|---|---|
Kód | Název 1 | |
Skupina zboží (volný atribut) | Skup. zboží | |
Název | Název 2 | Název se případně zapíše i do pole Název 1, pokud není vyplněný kód. |
Výrobní číslo (volný atribut) | Výrobní číslo | |
Celní nomenklatura (volný atribut) | Celní nomenklatura | |
Obvyklá země původu (volný atribut) | Obvyklá země původu | |
Jednotka | MJ | |
Je materiál (volný atribut) | Dílec | Pokud není vybráno. |
Je materiál (volný atribut) | Materiál | Pokud je vybráno. |
Objednávkové číslo (z nákupního ceníku) | SKP | |
- | Druh skladu | Nastaveno na 0, pokud je skupina zboží 901 nebo 910 |
Objednávky
Factorify (order_containers) | Mezidatabáze (TIM_TabZakazka) | |
---|---|---|
Externí ID | Číslo zakázky | |
Název zboží | Název | Je vybrán název některého z objednaných zboží. |
Zákazník - externí ID | Příjemce | |
Factorify (order_containers) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | |
---|---|---|
- | Druh pohybu zboží | Vždy 9 - objednávka přijatá |
- | Řada dokladu | Pokud je zemí zákazníka Česko, pak je pro strojírnu nastaveno na 011, jinak 021 (pro lisovnu 200, jinak 210). |
Zákazník - externí ID | Číslo org. | |
Podmínky dodání | Forma dopravy | |
Způsob platby | Forma úhrady | |
Přijato | Datum pořízení | Pokud není vyplněno přijato, použije se datum vytvoření záznamu objednávky ve Factorify |
Přijato | Datum případu | Stejně jako u data pořízení. |
Měna | Měna | |
Poznámka | Poznámka | |
- | Sklad | Strojírna "10110000020510030" / Lisovna "10120000020510010" |
Autor záznamu | Autor | |
Položky objednávky
Factorify (orders) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | |
---|---|---|
Externí ID | Číslo zakázky | |
Autor záznamu | Číslo zaměstnance | |
Zboží | Zboží | |
Množství | Množství | |
Cena - Sleva | JC bez daní | |
- | Vstupní cena | Pokud se jedná o domácí měnu, je nastaveno na 0, jinak 1 |
Poznámka | Poznámka | |
Skladové objednávky
Factorify (stock_orders) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | |
---|---|---|
- | Druh pohybu zboží | Vždy 6 - skladová objednávka |
- | Řada dokladu | 000 - objednávka strojírna / 020 - objednávka lisovna |
Čas vytvoření záznamu | Datum případu | |
Dodavatel - externí ID | Číslo org. | |
Autor záznamu | Autor | |
Útvar (volný atribut) | Středisko nákladů | |
Způsob platby | Forma úhrady | |
Podmínky dodání | Forma dopravy | |
Popis dodávky (volný atribut) | Popis dodávky | |
Číslo objednávky | Návazná objednávka | |
Měna | Měna | |
Čas vytvoření záznamu | Datum pořízení | |
Poznámka | Poznámka | |
Cílový sklad | Sklad | Pokud není vybrán cílový sklad, použije se pro strojírnu "10110000020510030" / pro lisovnu "10120000020510010" |
Položky objednávky
Factorify (stock_order_items) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | |
---|---|---|
Externí ID | Číslo zakázky | |
Autor záznamu | Číslo zaměstnance | |
Zboží | Zboží | |
Cena | JC bez daní | |
- | Vstupní cena | Pokud se jedná o domácí měnu, je nastaveno na 0, jinak 1 |
Poznámka | Poznámka | |
Země dodavatele | Země | Země se vezme z první fakturační adresy dodavatele. |
Objednávky kooperací
Factorify (cooperation_orders) | Mezidatabáze (TIM_TabKoopObj) | |
---|---|---|
- | Řada | strojírna 100 / lisovna 200 |
Kooperant | Číslo organizace | |
Datum vytvoření záznamu | Datum pořízení | |
Přepravce | Forma dopravy | |
Způsob platby | Forma úhrady | |
Měna | Měna | Vezme se z první položky objednávky kooperací, jinak CZK |
Datum doručení | Potvrzený termín dodání | Vezme se nejzasší datum doručení z položek objednávky |
Datum expedice | Termín odeslání | |
Položky objednávky kooperací
Factorify (cooperation_order_items) | Mezidatabáze (TIM_TabPolKoopObj) | |
---|---|---|
Typ kooperace z kooperace (volný atribut) | Kód kooperace | |
Kořenová dávka | Příkaz | Neboli vrchní výrobní příkaz, odeslaný do kooperace. |
Cena za kus | Cena | |
Počet | Kusy | |
Název operace | Název | Vezme se "první" název kooperace z ceníku kooperace. |
Operace | Operace | Kód operace, viz výše. |
Poznámka | Poznámka | |
Pohyby se exportují ihned, po jejich vzniku. Dokud není doklad v Heliosu realizovaný, u polí u kterých je uvedeno "lze aktualizovat = ano" se změny propisují do Heliosu.
Helios změny kontroluje vždy v celou hodinu.
Neexportují se pohyby s šarží "neexportovat-do-heo". Jde o pohyby zboží "vzniklého" na pomocných skladech. Případně vzniklá dávka je Neuvolněná.
Obecné, pro všechny typy příjemek, výdejek, přeskladnění a storen
Doplněno ze skladového dokumentu nebo prvního pohybu
Factorify (stock_documents / stock_moves) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Sklad | Sklad | ne | |
Řada dokladu (volný atribut) | Druh pohybu zboží | ne | Pokud není vybraná řada dokladu, určí se pomocí následujícího klíče: 1. Pokud není výdej, nastaví se 0 (příjem) nebo 1 pro storno příjmu. 2. Pokud je výdej na dodací list, nastaví se 2 (výdej) nebo 3 pro storno. 3. Pokud je výdej, nastaví se 4 (výdej v evidenční ceně) nebo 3 pro storno. |
Řada dokladu (volný atribut) | Řada dokladu | ne | Pokud není vybraná řada dokladu, určí se pomocí následujícího klíče: 1. Pokud je inventurní výdej, nastaví se 900 nebo 905 pro storno. 2. Pokud je spotřeba dávkou (výrobním příkazem), nastaví se: stojírna 100 nebo 105 pro storno / lisovna 200 nebo 205 storno. 3. Pokud je spotřeba ukončenou dávkou (výrobním příkazem), nastaví se: strojírna 140 nebo 145 pro storno / lisovna ?? nebo ?? storno 4. Pokud je výdej, nastaví se: strojírna 150 nebo 155 pro storno / lisovna 250 nebo 255 storno 5. Pokud je inventurní příjem, nastaví se 900 nebo 905 pro storno 6. Pokud je přeskladnění, nastaví se 800 nebo 805 pro storno 7. Pokud je příjem, nastaví se: příjem mat. od dodavatele - strojírna 100 nebo 105 pro storno / lisovna 200 nebo 205 storno příjem z výroby (polotovary, výrobky) - strojírna 110 nebo 115 pro storno / lisovna 210 nebo 215 storno |
Přesunul | Autor | ne | Vezme se z prvního pohybu. |
Přesunuto | Datum případu | ano | Vezme se z prvního pohybu. Aktualizace data je povolena dočasně v době, kdy opravujeme data v rámci implementace a testování integrace. |
Poznámka | Poznámka | ano | |
Příjem nebo storno příjmu ze skladové objednávky
Doplněno ze skladové objednávky
Factorify (stock_orders) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Útvar (volný atribut) | Středisko nákladů | ano | |
Způsob platby | Forma úhrady | ano | |
Přepravní podmínky | Forma dopravy | ano | |
Popis dodávky (volný atribut) | Popis dodávky | ano | |
Číslo objednávky | Návazná objednávka | ano | |
Externí ID dodavatele | Číslo org. | ano | |
Doplněno z faktury (účetního dokladu) - pokud faktura existuje, jinak se vyplní prázdné hodnoty
Factorify (accounting_documents) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Variabilní symbol | Dod. fak. | ano | |
Kurz | Kurz | ano | |
Datum kurzu | Datum vystavení | ano | |
Měna | Měna | ano | |
Datum případu | Datum vystavení | ano | |
Přeskladnění nebo storno přeskladnění
Protože Factorify umožňuje přeskladnit z více skladů na jednom skladovém dokumentu, v takovém případě je přeskladnění rozděleno na více výdejek a příjemek. Konkrétně pro každý pár zdrojový-cílový sklad je vytvořen jeden pár výdejka-příjemka.
Synchronizace standardně vytvoří výdejku, přičemž příjemku doplní Helios podle pole "sklad příjmu", po realizaci dokladu. V případě přeskladnění ze skladu, který nemá vyplněné externí ID je v Heliosu vytvořena pouze příjemka a výdejku musí založit uživatel ručně. Obdobně to platí i pro přeskladnění na sklad bez externího ID.
Doplněno ze skladového dokumentu nebo prvního pohybu
Factorify (stock_documents / stock_moves) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Sklad příjmu | Sklad převodu | ano | |
- | Řada převodu | ano | Nastaví se 800 nebo 805 pro storno. |
Přesunuto | Datum případu | ano | Vezme se z prvního pohybu |
Ostatní příjmy nebo výdeje
Doplněno ze skladového dokumentu
Factorify (stock_documents) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Útvar (volný atribut) | Středisko nákladů | ano | |
Čas vytvoření záznamu | Datum případu | ano | |
Obecné, pro všechny typy příjemek, výdejek, přeskladnění a storen
Doplněno ze skladového pohybu
Factorify (stock_moves) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
ID stornovného pohybu | ID old položka | ne | Pouze pro storno doklady. |
Zboží | Zboží | ne | |
Množství | Množství | ano | V případě přeskladnění je množství rozpočítané pro každý pár zdrojový-cílový sklad. Pokud dojde ve Factorify ke stornu sklad. pohybu a doklad není realizovaný, aktualizuje se množství, případně se položka smaže, pokud množství 0. |
Přesunul | Číslo zaměstnance | ne | |
Expediční váha zboží | Hmotnost | ne | |
Příjem nebo storno příjmu ze skladové objednávky
Doplněno z položky skladové objednávky
Factorify (stock_order_items) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Externí ID | Číslo zakázky | ano | |
Země dodavatele | Země | ano | |
Doplněno z faktury (účetního dokladu) nebo dopovídající položky faktury - pokud faktura existuje, jinak se vyplní prázdné hodnoty
HeO nepodpodruje jednu příjemku k více fakturám (mimo související náklady). Pokud příjemka existuje je třeba stornovat a vytvořit nově více příjemky.
Factorify (accounting_document_items / accounting_documents) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Jednotková cena | JC bez daní | ano | |
Měna faktury | Vstupní cena | ano | Pokud se jedná o domácí měnu, je nastaveno na 0, jinak 1 |
Sazba DPH | Sazba DPH | ano | |
Přeskladnění nebo storno přeskladnění
Factorify | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
- | Číslo zakázky | ano | Pro strojírnu nastaveno na "R1-00-00001" |
Ostatní příjmy nebo výdeje
Doplněno ze skladového dokumentu
Factorify (stock_documents) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Externí ID dávky | Číslo zakázky | ano | Pro příjem dávky z výroby nebo pro výdej na dávku (do spotřeby), jinak "R1-00-00001" pro strojíru. Pro lisovnu R2-00-00001. |
ID dávky | ID příkaz zdrojový | ano | Pro příjem dávky z výroby |
ID dávky | ID příkaz cílový | ano | Pro výdej na dávku (do spotřeby) |
Pro položku příjmu ze skladové objednávky
Doplněno z položky účetního dokladu nebo účetního dokladu
Factorify (accounting_document_items / accounting_documents) | Mezidatabáze (TIM_TabSouvNakladyPol) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Měna účetního dokladu | Měna | ano | |
Množství * Jednotková cena | Částka | ano | Rozpočítáno mezi všechny navázané položky. |
Směnný kurz dokladu | Kurz | ano | |
Datum vystavení účetního dokladu | Datum kurzu | ano | |
Variabilní symbol | Dodavatelská faktura | ano | |
Pro příjem ze skladové objednávky
Vysčítají se související náklady za všechny materiály (skp. zb. 601) a zboží (651) po měnách a výsledné částky se přidají jako servisní položky na příjemku.
Factorify | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Strojírna R1-00-00001 Lisovna | Číslo zakázky | ano | |
1 | Množství | ano | |
- | Zboží | ano | Servisní položka souvisejících nákladů materiálu nebo zboží. |
Měna dokladu | Vstupní cena | ano | Pokud se jedná o domácí měnu, je nastaveno na 0, jinak 1 |
Přesunul | Číslo zaměstnance | ano | Vezme se z prvního skladového pohybu příjemky. |
0 | Sazba DPH | ano | |
- | JC bez daní | ano | Do tohoto pole se uloží vysčítaná cena v měně shodné s měnou dokladu. |
- | Poznámka | ano | Do tohoto pole se uloží sledovací číslo z dodacího listu z části Balíky. |
Dokud není dodací list v Heliosu realizovaný, změny ve Factorify způsobí, že se upraví existující záznam v Heliosu.
_Po realizaci již není možné vydat další zboží na dodací list. Pouze je možné jej zrušit - nebo částečně zrušit tak, že se ve Factorify sníží počet kusů na položce. Tím se v Heliosu vytvoří storno doklad v řadě 125. Pokud se po realizaci změní prodejní obj. nebo dodací list bez změny počtu ks, tak se změny nevyexportují.
Doplněno ze skladového dokumentu nebo posledního pohybu
Factorify (stock_documents / stock_moves) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Sklad | Sklad | ne | |
Řada dokladu (volný atribut) | Druh pohybu zboží | ne | Pokud není vybraná řada dokladu, určí se pomocí následujícího klíče: 1. Pokud není výdej, nastaví se 0 (příjem) nebo 1 pro storno příjmu. 2. Pokud je výdej na dodací list, nastaví se 2 (výdej) nebo 3 pro storno. 3. Pokud je výdej, nastaví se 4 (výdej v evidenční ceně) nebo 3 pro storno. |
Řada dokladu (volný atribut) | Řada dokladu | ne | Pokud není vybraná řada dokladu, je pro výdej ve stojírně nastavena na 120 nebo 125 pro storno / lisovna 220 pro storno 225 |
Přesunul | Autor | ne | Vezme se z posledního pohybu nebo autora dodacího listu v případě služeb. |
Přesunuto | Datum případu | ano | Vezme se z posledního pohybu nebo data vystavení dodacího listu v případě služeb. |
Poznámka | Poznámka | ano | |
Doplněno z dodacího listu
Factorify (delivery_bills) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Externí ID | Pořadové číslo | ano | Generuje se při prvním vyskladnění nebo přidání položky neskladového zboží, kromě případu zrušeného, nevyexportovaného dodacího listu. |
Útvar (volný atribut) | Středisko nákladu | ano | |
Kurz (volný atribut) | Kurz | ano | |
Externí ID zázkaníka | Číslo organizace | ano | |
Dodací adresa | Místo určení | ano | |
Datum vystavení | Datum pořízení | ano | |
Doplněno z objednávky přijaté
Factorify (order_containers) | Mezidatabáze (TIM_TabDokladyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Způsob platby | Forma úhrady | ano | |
Podmínky přepravy | Forma dopravy | ano | |
Zákaznická objednávka č. | Návazná objednávka | ano | |
Měna | Měna | ano | |
Doplněno ze skladového pohybu
Factorify (stock_moves) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
ID stornovného pohybu | ID old položka | ne | Pouze pro storno doklady. Storno se vytvoří pouze pro realizované doklady. |
Zboží | Zboží | ne | |
Množství | Množství | ano | U neskladového zboží se použije množství z položky dodacího listu. |
Přesunul | Číslo zaměstnance | ne | |
Expediční váha zboží | Hmotnost | ne | |
Doplněno z položky objednávky nebo objednávky
Factorify (orders / order_containers) | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Externí ID objednávky | Číslo zakázky | ano | |
Cena plus sleva | JC bez daní | ano | U neskladového zboží se použije cena z položky dodacího listu. |
Měna faktury | Vstupní cena | ano | Pokud se jedná o domácí měnu, je nastaveno na 0, jinak 1 |
Česko | Země | ano | |
Sazba DPH | Sazba DPH | ano | 21% pokud je první fakturační adresa zákazníka Česká nebo z Evropské unie a má vyplněné DIČ. |
Na dodacím listu se sečtou částky za přepravné, po měnách a ty se přidají jako servisní položky na dodací list.
Factorify | Mezidatabáze (TIM_TabPohybyZbozi) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Strojírna R1-00-00001 Lisovna | Číslo zakázky | ano | |
1 | Množství | ano | |
- | Zboží | ano | Servisní položka dopravného a balného. |
Měna dokladu | Vstupní cena | ano | Pokud se jedná o domácí měnu, je nastaveno na 0, jinak 1 |
Přesunul | Číslo zaměstnance | ano | Vezme se z prvního skladového pohybu výdejky. |
0 | Sazba DPH | ano | |
- | JC bez daní | ano | Do tohoto pole se uloží vysčítaná cena v měně shodné s měnou dokladu. |
- | Poznámka | ano | Do tohoto pole se uloží vysčítaná cena v měně různé od měny dokladu. |
Doplněno z plánování
Factorify | Mezidatabáze (TIM_TabZakazka) | |
---|---|---|
Externí ID dávky | Číslo zakázky | |
Název zboží | Název | |
Doplněno z plánování
Factorify | Mezidatabáze (TIM_TabPrikaz) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Externí ID dávky | Číslo zakázky | ne | |
Velikost dávky při jejím vytvoření | Kusy zadané | ne | Dávka může být v průběhu výroby rozdělená nebo sloučená s jinou. To nemá na tuto hodnotu vliv. |
Zboží | Zboží | ne | |
Dávka | Příkaz | ne | |
14 dní v budoucnosti | Plánované ukončení | ne | Po přeplánování se aktualizuje dle očekávaného času ukončení dávky. |
Čas uvolnění dávky do výroby | Plánované zadání | ano | Aktualizace při stažení a znovuuvolnění dávky. |
strojírna "8" lisovna "5" | Řada | ne | |
Stav dávky | Stav | ne | 1. hotovo pro ukončené dávky, 2. pozastaveno pro dávky dosud neuvolněné do výroby (nebo stažené z výroby), 3. výroba pro dávky ve výrobě. |
Doplněno z plánování
Factorify | Mezidatabáze (TIM_TabZakazkaVazba) | |
---|---|---|
1. Pokud je dávka navázána právě na jednu na objednávku, vezme se číslo (OZakázka) z objednávky nebo 2. se vezme externí ID dávky (číslo výrobní zakázky) použité v Heliosu (pro dávky vzniklé v Heliosu před spuštěním výroby ve Factorify).Tedy v případě, kdy jsou díly vyráběny na sklad nebo je dávka dílů spojená pro více objendávek, tak Ozakázka není nastavena a nastaví se až při spotřebě na montáži. | OZakázka | |
Externí ID dávky (číslo výrobní zakázky) | VZakázka | |
Datum platnosti, od kterého došlo k poslední změně vazby mezi zakázkami | Datum od | |
Doplněno ze záznamů práce
Factorify (batch_work_evidence / activities) | Mezidatabáze (TIM_TabPrikazMzdyAZmetky) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Pracovník | Číslo zaměstnance | ano | |
Čas práce - začátek; Kooperace - čas práce - konec | Datum od | ano | . |
Čas práce | Čas | ano | Pokud zaměstnance pracoval na více úkolech najednou, je tento čas rozpočítán mezi jednotlivé úkoly viz. https://wiki.factorify.cloud/cs/efektivita-prace |
Čast práce | Čas na stroj | ano | Čas práce zaměstnance na stroji - bez rozpočítání v případě práce na více strojích. |
Pracoviště | Pracoviště | ne | |
Operace | Operace | ne | |
Název operace | Název | ne | V případě exportu kooperace se vezme první kooperace z ceníku kooperace. |
Použitý stroj | Stroj | ano | |
Počet | Kusy odvedené | ano | |
Neshodnosti | Kusy zmetky | ano | |
Doplněno ze záznamů kooperací
Factorify (batch_dispatch_to_cooperation_evidence) | Mezidatabáze (TIM_TabPrikazMzdyAZmetky) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Položka kooperační objednávky | Položka kooperační objednávky | ano | |
Doplněno z položek účetních dokladů nebo účetních dokladů - jde o náklady za kooperace
Factorify (accounting_document_items / accounting_documents) | Mezidatabáze (TIM_TabPrikazMzdyAZmetky) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Jednotková cena | Cena | ano | |
Měna dokladu | Měna | ano | |
Směnný kurz dokladu | Kurz | ano | |
Variabilní symbol | Dodavatelská faktura | ano | |
Doplněno z položky účetního dokladu nebo účetního dokladu
Factorify (accounting_document_items / accounting_documents) | Mezidatabáze (TIM_TabSouvNakladyKoop) | Lze aktualizovat | |
---|---|---|---|
Měna účetního dokladu | Měna | ano | |
Množství * Jednotková cena | Částka | ano | Rozpočítáno mezi všechny navázané položky. |
Směnný kurz dokladu | Kurz | ano | |
Datum vystavení účetního dokladu | Datum kurzu | ano | |
Variabilní symbol | Dodavatelská faktura | ano | |
Adresa | Číslo organizace | ano | |
Přepravní podmínky / formy dopravy
Mezidatabáze (vTabFormaDopravy) | Factorify (enums) | |
---|---|---|
ID | Kód | |
Název | Název | Český i anglický |
Způsoby platby
Mezidatabáze (vTabFormaUhrady) | Factorify (enums) | |
---|---|---|
ID | Kód | |
Název | Název | Český i anglický |
Útvary (enum HELIOS_COMPANY_UNITS)
Mezidatabáze (vTabStrom) | Factorify (enums) | |
---|---|---|
ID | Kód | |
Název | Název | Český i anglický |
Série dokumentů (enum HELIOS_DOCUMENT_SERIES)
Mezidatabáze (vTabDruhDokZbo) | Factorify (enums) | |
---|---|---|
ID | Kód | |
Název | Název | Český i anglický |
Série dokumentů (enum HELIOS_ORDER_NUMBERS)
Mezidatabáze (vTabZakazka) | Factorify (enums) | |
---|---|---|
ID | Kód | |
Název | Název | Český i anglický |
Typy kooperací (enum HELIOS_COOPERATION_TYPES)
Nenačítají se z HeO do FY.
Realizovatelné jsou doklady, u jejichž zboží není blokované jedním z případů:
Zboží je blokované od okamžiku prvního výskytu takového případu, tedy všechny příjemky, výdejky, atp. které vznikly po tomto případu je také blokované. Zároveň, pokud zboží zablokuje jiný doklad, zboží v dalších položkách takového dokladu, blokuje doklady další, atp. Přehled blokovaného zboží je v menu Nastavení -> Blokované zboží.
Úprava zboží
Úprava záznamu práce
Smazání záznamu uvolnění do kooperace
Úprava společnost
Úprava skladové objednávky
Úprava dodacího listu