Pracoviště: Výběr konkrétního pracoviště
Typ:
Pracoviště: | Volíme pracoviště, která jsou klíčová pro daný smysl nákladu. |
Typ: | |
| Fixní náklady | Částka za celý měsíc |
| Za jednotku | Částka za jednotku |
| Mzdy | Částka automaticky vypočtena z mezd (zatím v systému nefunguje) |
| Účetnictví | Částka automatický vypočtena z účetního deníku (např. odpisy, energie) (zatím v systému nefunguje) |
Jednotka: | |
| Za minutu | Vyčíslení nákladů daného pracoviště na 1 minutu práce |
| Za kus | Vyčíslení nákladů daného pracoviště na 1 kus |
| Per value | Rozpočítávání nákladů na fixní a správní náklady |
| Za zpracování | Vyčíslení nákladů daného pracoviště za 1 zpracování |
| Za jednotku | Vyčíslení nákladů daného pracoviště za 1 jednotku* |
| Za vsázku | Hodnota za jednu vsázku (např. jeden zpracovaný koš v peci) |
| Kooperace | |
Typ nákladů: | Výběr typu nákladů ze seznamu | |
Platné od: | Platnost | |
*Vyčíslení nákladů na jednotku - ve výrobních procesech, kde jsou složité technologie, složitější materiály nebo specifické požadavky na výrobu, je běžné, že náklady nejsou snadno kvantifikovatelné bez podrobného zhodnocení všech faktorů. Za použití kalkulačních metod využívají technologové stanovení těchto odborných odhadů a výpočtů nákladů na jednotku.

-
Ignorovat pro výpočet per value - pokud bude checkbox zaškrnutý, tak se daná struktura nákladů nebude rozpočítávat do fixních nákladů.
-
Hodnota - políčko se vyplňuje pouze v případě fixních nákladů.
Přepočet ekonomiky - tlačítko stiskeneme v případě, že došlo ke změně hodnoty nebo způsobu výpočtu nákladů u již stávajících pracovišť. Po stisknutí tlačítka dojde k přepočtu nákladů za poslední otevřené období podle nových pravidel nebo hodnot.

Typ: | Za jednotku |
Jednotka: | Za kus |
Počet kusů v dávce * Hodnota určená ve Struktuře nákladů |
|
---|
Příklad: |
|
---|
Hodnota ve Struktuře nákladů: | 50 |
Pracoviště: | Montáž |
Dávka: | 60 ks |
Doba montáže: | 30 minut |
Náklad na dávku: | 50 * 60 ks = | 3 000 Kč |
Jednotková hodnota: | 3 000 / 60 = | 50 Kč |
Typ: | Za jednotku |
Jednotka: | Za minutu |
Počet minut dávky na pracovišti * Hodnota určená ve Struktuře nákladů |
|
---|
Příklad: |
|
---|
Hodnota ve Struktuře nákladů: | 50 |
Pracoviště: | Montáž |
Dávka: | 60 ks |
Doba montáže: | 30 minut |
Náklad na dávku: | 30 * 50 = | 1 500 Kč |
Jednotková hodnota: | 1 500 / 60 = | 25 Kč |
Typ: | Za jednotku |
Jednotka: | Za zpracování |
(Počet kusů dávky / Hodnota Zpracováno v násobku) * Hodnota určená ve Struktuře nákladů |
|
---|
Zpracováno v násobku se nastavuje na kartě zboží v pracovním postupu

Příklad: |
|
---|
Hodnota ve Struktuře nákladů: | 50 |
Pracoviště: | Montáž |
Zpracování v násobku: | 4 |
Dávka: | 60 ks |
Doba montáže: | 30 minut |
Náklad na dávku: | (60 / 4) * 50 = | 750 Kč |
Jednotková hodnota: | 750 / 60 = | 12,5 Kč |
Typ: | Za jednotku |
Jednotka: | Za jednotku |
Jednotka * Počet kusů v dávce * Hodnota určená ve Sturktuře nákladů |
|
---|
Jednotka se nastavuje na kartě zboží v pracovním postupu

Příklad: |
|
---|
Hodnota ve Struktuře nákladů: | 50 |
Pracoviště: | Montáž |
Jednotka: | 2 |
Dávka: | 60 ks |
Doba montáže: | 30 minut |
Náklad na dávku: | 2 * 60 * 50 = | 6 000 Kč |
Jednotková hodnota: | 6 000 / 60 = | 100 Kč |
Typ: | Fixní náklady |
Jednotka: | Za kus |
(Hodnota určená ve Struktuře nákladů / Součet počtu kusů všech dávek konkrétního pracoviště) * počet kusů na dávce |
|
---|
Příklad: |
|
---|
Hodnota ve Struktuře nákladů: | 15 000 |
Pracoviště: | Montáž |
Dávka 1: | 60 ks |
Dávka 2: | 80 ks |
Doba montáže: | 30 minut |
Náklad na dávku 1: | (15 000 / 140) * 60 = | 6 428,57 Kč |
Jednotková hodnota: | 6 428,57 / 60 = | 107,14 Kč |
Náklad na dávku 2: | (15 000 / 140) * 80 = | 8 571,43 Kč |
Jednotková hodnota: | 6 428,57 / 60 = | 107,14 Kč |
Typ: | Fixní náklady |
Jednotka: | Za minutu |
(Hodnota určená ve Struktuře nákladů / Součet počtu minut všech dávek na pracovišti) * počet minut v dávce |
|
---|
Příklad: |
|
---|
Hodnota ve Struktuře nákladů: | 15 000 |
Pracoviště: | Montáž |
Dávka 1: | 60 ks | 20 minut |
Dávka 2: | 80 ks | 20 minut |
Náklad na dávku 1: | (15 000 / 40) * 20 = | 7 500 Kč |
Jednotková hodnota: | 7 500 / 60 = | 125 Kč |
Náklad na dávku 2: | (15 000 / 40) * 20 = | 7 500 Kč |
Jednotková hodnota: | 7 500 / 80 = | 93,75 Kč |
Typ: | Fixní náklady |
Jednotka: | Za zpracování |
(Hodnota určená ve Struktuře nákladů / Součet zpracování na všech dávkách konkrétního pracoviště) * počet zpracování na dávce |
|
---|
Typ: | Fixní náklady |
Jednotka: | Per value |
(Hodnota / Suma hodnot dávek doposud vzniklých na pracovišti) * Hodnota dávky doposud vzniklé na pracovišti |
|
---|