Cesta: Nastavení Účetní jednotky
Do Factorify lze zavést jednu nebo více účetních jednotek (různá IČO), které jsou v rámci systému silně odděleny. Nastavení účetních jednotek je potřeba provést zvlášť pro každou účetní jednotku (až na výjimky nastavení společného pro všechny účetní jednotky - viz dále).
Datum zavedení účetnictví 1 datum shodné s prvním dnem účetního období, od kterého začínáte účtovat ve Factorify. Účetní doklady založené před tímto datem je možné libovolně číslovat (např. při importu neuhrazených pohledávek a závazků z minulých let).
Začátek číslování dokumentů - od zadaného data se účetní doklady číslují automaticky podle nastavených číselných řad, které jsou definovány u jednotlivých typů účetních dokladů a jejich nastavených formátů číslování. Do tohoto data (tj. před zadaným datem) je pole „Číslo dokladu“ stále editovatelné a uživatel jej může zadat ručně.
Začátek odepisování majetku - toto pole slouží zejména v případech, kdy účetní jednotka nějakou dobu účtuje v systému Factorify (například rok či dva) a následně se rozhodne zaevidovat do systému i majetek, který dosud vedla v jiném systému. Díky možnosti ručního zadání čísla dokladu (před nastaveným datem automatického číslování) je možné při převodu historického majetku zachovat původní číselné řady nebo vlastní logiku číslování z předchozí evidence.
Výchozí - tlačítko se používá v řadě metod v situacích, kdy je potřeba určit, jakou účetní jednotku (AU) má systém použít, ale žádná konkrétní není aktuálně uložena (např. v databázi nebo v localStorage).
Typický příklad použití:
V takovém případě systém automaticky použije tzv. výchozí AU – tedy první dostupnou nebo přednastavenou AU, kterou má uživatel právo zobrazit nebo používat.
Zastupující člen - toto označení slouží k identifikaci účetní jednotky (AU), která v systému vystupuje jako hlavní člen Skupinové DPH a podává souhrnné daňové přiznání za celou skupinu.
Tolerance automatického vypořádání v tuzemské (referenční) měně = zadejte absolutní hodnotu. Pokud zadáte nenulovou částku, umožníte systému automaticky zpracovat přeplatky nebo nedoplatky. Zadaná částka představuje nejvyšší absolutní vyjádření rozdílu mezi mezi částkou platby a částkou vypořádávaného dokladu, která může být při automatickém vypořádání zaúčtována výsledkově, a zároveň hrazený doklad bude zcela vypořádán (např. zadáte 1 - pak v případě, že vaší refenční měnou je CZK, tak při automatické úhradě dokladu 99,90 Kč platbou ve výši 100 Kč se doklad vypořádá celý a rozdíl 0,10 Kč se zaúčtuje dle předpisu výsledkově).
Procentní tolerance automatického vypořádání zahraniční měny - jedná se o možnost automatizovat práci s přeplatky nebo nedoplatky v jiné než referenční měně. V tomto poli zadejte procentuální vyjádření tolerované odchylky (bez znaku %).
Kurz zaúčtování účetních dokladů - je možné účtovat kurzem dokladu nebo účetním kurzem. Varianta Účetní kurz znamená, že na účetním dokladu máte možnost použít jiný kurz pro výpočet DPH (pole Směnný kurz) a pro vlastní zaúčtování do hlavní knihy (pole Kurz zaúčtování), zejména u přijatých tuzemských faktur v cizí měně. Při zvolení možnosti účtovat kurzem dokladu je na účetních dokladech k dispozici pouze jedno pole s kurzem měny, a to pole Směnný kurz. Systém automaticky načítá kurzy z kurzového lístku (viz Měny v Globálním nastavení), a to k datu účetního případu.
Právní forma - vyberte z nabídky
Osoba statutárního orgánu - vyberte ze seznamu zaměstnanců
Role statutárního orgánu - vypište (např. statutární orgán) jméno
Tento oddíl slouží k nastavení správného fungování čtvrtletního výpočtu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.
Sazba % - vyplní se příslušná sazba pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem. Přehled výše sazeb obsahuje Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.
Číslo účtu a kód banky- vyplní se zde číslo účtu pojišťovny. Vyhláška č. 125/1993 Sb. §12 ods. 5 uvádí, že zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele lze platit:
a) České pojišťovně, a.s. na účet číslo 90034-17433-021/0100
b) Kooperativě pojišťovně, a.s. na účet číslo 40002-50404-011/0100
Variabilní symbol - jako variabilní symbol se použije identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání:
Vyhláška č. 125/1993 Sb.
Zde si účetní jednotka nastaví, jaký typ účetní rozvahy se bude generovat.
Označení | Aktiva | Označení | Pasiva |
---|---|---|---|
AKTIVA CELKEM | PASIVA CELKEM | ||
A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | A. | Vlastní kapitál |
B. | Stálá aktiva | B.+C. | Cizí zdroje |
C. | Oběžná aktiva | B. | Rezervy |
D. | Časové rozlišení aktiv | C. | Závazky |
D. | Časové rozlišení pasiv |
Označení | Aktiva | Označení | Pasiva |
---|---|---|---|
AKTIVA CELKEM | PASIVA CELKEM | ||
A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | A. | Vlastní kapitál |
B. | Stálá aktiva | A.I. | Základní kapitál |
B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | A.II. | Ážio a kapitálové fondy |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | A.III. | Fondy ze zisku |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) |
C. | Oběžná aktiva | A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) |
C.I. | Zásoby | A. VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) |
C.II. | Pohledávky | B.+ C. | Cizí zdroje |
C.II.1 | Dlouhodobé pohledávky | B. | Rezervy |
C.II.2 | Krátkodobé pohledávky | C. | Závazky |
C.II.3 | Časové rozlišení aktiv | C.I. | Dlouhodobé závazky |
C.III. | Krátkodobý finanční majetek | C.II. | Krátkodobé závazky |
C.IV. | Peněžní prostředky | C.III. | Časové rozlišení pasiv |
D. | Časové rozlišení | D. | Časové rozlišení pasiv |
Označení | Aktiva | Označení | Pasiva |
---|---|---|---|
AKTIVA CELKEM | PASIVA CELKEM | ||
A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | A. | Vlastní kapitál |
B. | Stálá aktiva | A.I. | Základní kapitál |
B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | A.I.1 | Základní kapitál |
B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | A.I.2. | Vlastní podíly (-) |
B.I.2. | Ocenitelná práva | A.I.3. | Změny základního kapitálu |
B.I.2.1. | Software | A.II. | Ážio a kapitálové fondy |
B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | A.II.1 | Ážio |
B.I.3. | Goodwill | A.II.2 | Kapitálové fondy |
B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy |
B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) |
B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací (+/-) |
B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) |
B.II.1. | Pozemky a stavby | A.III. | Fondy ze zisku |
B.II.1.1. | Pozemky | A.III.1. | Ostatní rezervní fondy |
B.II.1.2. | Stavby | A.III.2. | Statutární a ostatní fondy |
B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) |
B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) |
B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) |
B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) |
B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | A. VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (+/-) |
B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | B.+C. | Cizí zdroje |
B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | B. | Rezervy |
B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | B.I. | Rezerva na důchody a podobné závazky |
B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | B.2. | Rezerva na daň z příjmů |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů |
B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající skupina | B.4. | Ostatní rezervy |
B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná a ovládající skupina | C. | Závazky |
B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | C.I. | Dlouhodobé závazky |
B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | C.I.1. | Vydané dluhopisy |
B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry | C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy |
B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy |
B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím |
B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy |
B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů |
C. | Oběžná aktiva | C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě |
C.I. | Zásoby | C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba |
C.I.1. | Materiál | C.I.7. | Závazky - podstatný vliv |
C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | C.I.8. | Odložený daňový závazek |
C.I.3. | Výrobky a zboží | C.I.9. | Závazky - ostatní |
C.I.3.1. | Výrobky | C.I.9.1. | Závazky ke společníkům |
C.I.3.2. | Zboží | C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní |
C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata | C.I.9.3. | Jiné závazky |
C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | C.II. | Krátkodobé závazky |
C.II. | Pohledávky | C.II.1. | Vydané dluhopisy |
C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy |
C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy |
C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | C.II.2 | Závazky k úvěrovým institucím |
C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy |
C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů |
C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě |
C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba |
C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | C.II.7. | Závazky - podstatný vliv |
C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | C.II.8. | Závazky ostatní |
C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | C.II.8.1. | Závazky ke společníkům |
C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci |
C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům |
C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění |
C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace |
C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní |
C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | C.II.8.7. | Jiné závazky |
C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | C.III. | Časové rozlišení pasiv |
C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | C.III.1. | Výdaje příštích období |
C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | C.III.2. | Výnosy příštích období |
C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | D. | Časové rozlišení pasiv |
C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | D.1. | Výdaje příštích období |
C.II.3. | Časové rozlišení aktiv | D.2. | Výnosy příštích období |
C.II.3.1. | Náklady příštích období | ||
C.II.3.2. | Komplexní náklady příštích období | ||
C.II.3.3. | Příjmy příštích období | ||
C.III. | Krátkodobý finanční majetek | ||
C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | ||
C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | ||
C.IV. | Peněžní prostředky | ||
C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | ||
C.IV.1. | Peněžní prostředky na účtech | ||
D. | Časové rozlišení aktiv | ||
D.1. | Náklady příštích období | ||
D.2. | Komplexní náklady příštích období | ||
D.3. | Příjmy příštích období |
V záložce Uzávěrka účetního období se nastavují závěrkové účty a účty pro zaúčtování kurzových rozdílů.
Kurzové rozdíly – dvě možnosti nastavení:
1) Obecné nastavení
Pokud není specificky nastaveno v uzávěrce, systém použije účty kurzových rozdílů z Předpisů zaúčtování účetních dokladů (obecné).
2) Specifické nastavení v uzávěrce
Pokud v záložce Uzávěrka účetního období nastavíte vlastní účty kurzových rozdílů, budou tyto účty použity při závěrkových operacích – konkrétně pro bankovní účty, pokladny a nevypořádané účetní doklady.
Členění DPH po položkách - výchozí nastavení je takové, že na účetní doklad se automaticky aplikuje jedno členění DPH, a to podle počtu položek (rozhodují položky, kterých je na dokladu více) a/nebo podle hodnoty skupin položek (pokud je položek stejně, pak rozhoduje hodnota skupiny položek). Pokud chcete, aby systém aplikoval členění automaticky i na položky dokladu (v případě, že na dokladu jsou položky s různým režimem DPH), checkbox zaškrtněte.
Přijatá tuzemská faktura se 4 položkami:
2 položky faktury jsou s klasickým tuzemským plněním = základ daně v součtu za tyto položky činí 65 000 Kč,
2 položky faktury jsou s přenesenou daňovou povinností = základ daně v součtu za tyto dvě položky činí 115 000 Kč.
V případě výchozího nastavení (není zaškrtnuto Členění DPH po položkách) bude celému dokladu aplikováno členění s přenesenou daňovou povinností.
V případě nastaveného aktivního členění DPH po položkách bude také dokladu jako hlavní členění aplikována přenesená povinnost, zároveň položkám s jiným režimem bude automaticky aplikováno toto jiné členěné (v našem případě přijaté tuzemské plnění). V obou případech nastavení platí, že pokud na dokladu zvolíte manuální členění, můžete ručně vybrat členění jak na dokladu, tak na položkách.
Zaškrtnutý checkbox umožňuje automaticky vložit do položky vytvářeného příkazu k úhradě ID entity, která je v položce příkazu. To znamená, že pokud například vložíte účetní doklad s ID 85, systém automaticky vyplní 85 do specifického symbolu (SS). Toto pravidlo platí i pro entitu mezd.
Nastavení úřadu práce je důležité pro hlášení podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Toto políčko souvisí s agendou Nastavení - nastavení plnění podílu zaměstnávání zdravotně postižených.
Oddíl Intrastat nastavuje mezní hodnotu malé zásilky dle aktuální legislativy. Označení malé zásilky je pod kódem 99500000, který se vyplní do políčka Výchozí č. intrastatu pro malé zásilky. Jako výchozí typ přepravy v rámci EU bude nastavena Silniční doprava pod kódem 3.